Стоимость и сроки экспертизы
Вы можете самостоятельно рассчитать стоимость необходимых Вам анализов, указав нужное число в колонке «Количество анализов».
вода питьевая
вода бутилированная
вода природная
вода сточная
вода очищенная сточная
вода ливневая
вода талая
вода техническая, технологическая
воды бассейнов и аквапарков
вода горячего водоснабжения, теплоэнергетическая
атмосферные осадки, снежный покров
вода дистиллированная
Показатель | Стоимость за единицу |
Количество анализов |
Итоговая стоимость |
|
---|---|---|---|---|
Общие показатели | ||||
Биохимическое потребление кислорода после 5 дней инкубации (БПК5) | ||||
Биохимическое потребление кислорода после n-дней инкубации (БПКполн.) | ||||
Взвешенные вещества | ||||
Вкус (привкус) | ||||
Водородный показатель (рH) | ||||
Высота снежного покрова | ||||
Жесткость | ||||
Жесткость общая | ||||
Запах (характер) | ||||
Запах (20 градусов) | ||||
Запах (60 градусов) | ||||
Карбонатная щелочность | ||||
Мутность (по каолину) | ||||
Мутность (по по формазину) | ||||
Общая щелочность | ||||
Общее солесодержание | ||||
Окраска (цвет) | ||||
Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс) | ||||
Прозрачность | ||||
Прокаленные взвешенные вещества | ||||
Прокаленный остаток | ||||
Растворенный кислород | ||||
Свободная щелочность | ||||
Солесодержание в пересчете на хлористый натрий | ||||
Сухой остаток | ||||
Температура | ||||
Химическое потребление кислорода (ХПК) | ||||
Удельная электрическая проводимость | ||||
Цветность | ||||
Неорганические соединения | ||||
Азот аммонийный (в пересчете на азот) | ||||
Азот общий | ||||
Аммиак и аммоний-ион | ||||
Гидрокарбонаты | ||||
Карбонаты | ||||
Нитрат-ион | ||||
Нитрит-ион | ||||
Нитрит-ион (в пересчете на азот) | ||||
Ортофосфаты (в пересчете на фосфор) | ||||
Ортофосфаты (в пересчете на фосфор) после термической обработки (фосфаты) фосфаты, фосфат-ион | ||||
Сероводород и неорганические сульфиды (в пересчете на сульфид-ион) | ||||
Сульфат-ион | ||||
Сульфиды сульфид-ион | ||||
Фосфат-ион фосфаты | ||||
Фторид-ион | ||||
Хлор общий (остаточный активный хлор) | ||||
Хлор свободный | ||||
Хлор связанный | ||||
Хлорид-ион | ||||
Хромат-ионы (VI) (в пересчете на хром) | ||||
Цианид-ионы | ||||
Химические элементы, металлы, ионы металлов | ||||
Алюминий | ||||
Барий | ||||
Бериллий | ||||
Бор | ||||
Ванадий | ||||
Висмут | ||||
Вольфрам | ||||
Железо железо общее | ||||
Железо (II) | ||||
Железо (III) | ||||
Кадмий | ||||
Калий | ||||
Кальций | ||||
Кобальт | ||||
Кремний | ||||
Литий | ||||
Магний | ||||
Марганец | ||||
Медь | ||||
Молибден | ||||
Мышьяк | ||||
Натрий | ||||
Никель | ||||
Олово | ||||
Ртуть | ||||
Свинец | ||||
Селен | ||||
Серебро | ||||
Сера | ||||
Стронций | ||||
Сурьма | ||||
Таллий | ||||
Титан | ||||
Фосфор фосфор общий | ||||
Хром хром общий | ||||
Хром (VI) | ||||
Хром (III) | ||||
Цинк | ||||
Общие органические показатели | ||||
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) сульфонатного и сульфатного типов | ||||
Жиры | ||||
Катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) | ||||
Неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ) | ||||
Нефтепродукты | ||||
Трилон Б | ||||
Летучие галогенорганические соединения | ||||
1,1,1,2-тетрахлорэтан C2H2Cl4, CAS 630-20-6, асимметричный тетрахлорэтан, несимм-тетрахлорэтан, ацетилиден тетрахлорид | ||||
1,1,2,2-тетрахлорэтан C2H2Cl4, CAS 79-34-5, s-тетрахлорэтан, симм-тетрхлоэтан, ацетилентетрахлорид, четырёххлористый ацетилен, боноформ, целлон, 1,1-дихлор-2,2-дихлорэтан | ||||
1,1,2-трихлорэтан C2H3Cl3, CAS 79-00-5, β-трихлорэтан, винилтрихлорид, симм-трихлорэтан, 1,2,2-трихлорэтан | ||||
1,1-дихлорэтан C2H4Cl2, CAS 75-34-3, этилиденхлорид, этилидендихлорид, дихлорметилметан | ||||
1,1-дихлорэтен C2H2Cl2, CAS 75-35-4, 1,1-дихлорэтилен, винилиденхлорид | ||||
1,2-дихлорпропан C3H6Cl2, CAS 78-87-5, пропиленхлорид, пропилендихлорид, α,β-дихлорпропан | ||||
1,2-дихлорэтан C2H4Cl2, CAS 107-06-2, хлористый этилен, фреон 150, α,β-дихлорэтан, 1,2-бихлорэтан, этилендихлорид | ||||
Дибромхлорметан CHBr2Cl, CAS 124-48-1, хлордибромметан, хлоробромоформ, диброммонохлорметан | ||||
Дихлорбромметан CHBrCl2, CAS 75-27-4, бромдихлорметан, дихлормонобромметан | ||||
дихлорметан CH2Cl2, CAS 75-09-2, метилен хлористый, метилена хлорид, метиленхлорид, дихлорметан, метилендихлорид, метиленбихлорид, фреон 30, хладон 30, ДХМ | ||||
тетрахлорметан CCl4, CAS 56-23-5, четырёххлористый углерод, ЧХУ, углерода тетрахлорид, хладагент-10, фреон-10, асордин, перхлорметан, галон-104, бензиформ, бензиноформ, тетраформ, тетразол | ||||
тетрахлорэтен C2Cl4, CAS 127-18-4, тетрахлорэтилен, 1,1,2,2-тетрахлорэтен, перхлорэтилен, перклен, фреон-1110, дидакен, антисаль, анкилстин | ||||
транс-1,2-дихлорэтен C2H2Cl2, CAS 156-60-5, транс-1,2-дихлорэтилен, (Е)-1,2-дихлорэтилен, транс-ди-1,2-хлорэтилен, транс-ацетилендихлорид | ||||
Трибромметан CHBr3, CAS 75-25-2, бромоформ, метенилтрибромид | ||||
трихлорметан CHCl3, CAS 67-66-3, хлороформ, метилтрихлорид, хладон 20, фреон-20, трихлороформ, трихлорид метана, формилтрихлорид, метенилтрихлорид | ||||
трихлорэтилен C2HCl3, CAS 79-01-6, трихлорэтен, трилен, хлорилен, тримар, бензинол, трихлоран, трихлорен, третилен, триелен, тримар | ||||
цис-1,2-дихлорэтен C2H2Cl2, CAS 156-59-2, цис-1,2-дихлорэтилен, (Z)-1,2-дихлорэтилен, цис-ди-1,2-хлорэтилен, цис-ацетилендихлорид | ||||
Летучие органические соединения | ||||
1-бутанол (н-бутиловый спирт) C4H10O, CAS 71-36-3, бутанол-1, бутан-1-ол, н-бутанол, 1-гидроксибутан | ||||
1-Пропанол (пропиловый спирт) C3H8O, CAS 71-23-8, пропанол-1, пропан-1-ол, н-пропанол, этилкарбинол, 1-гидроксипропан | ||||
2-бутанол (изобутиловый спирт) C4H10O, CAS 78-92-2, бутанол-2, бутан-2-ол, втор-бутанол, 1-метилпропанол, 2-гидроксибутан, метилэтилкарбинол | ||||
2-Пропанол (изопропиловый спирт) C3H8O, CAS 67-63-0, пропанол-2, пропан-2-ол, изопропанол, втор-пропиловый спирт, 1-метилэтанол, 2-гидроксипропан, диметилкарбинол, 1-метилэтиловый спирт, ИПС | ||||
Ацетон (диметилкетон) C3H6O, CAS 67-64-1, пропан-2-он, пропанон-2, 2-пропанон, диметилформальдегид | ||||
Бензол C6H6, CAS 71-43-2, циклогексатриен, фенилгидрид | ||||
Ксилол мета- C8H10, CAS 108-38-3, метаксилол, 1,3-диметилбензол, м-ксилол, м-диметилбензол, 1,3-ксилол, 2,4-ксилол, м-метилтолуол | ||||
Ксилол орто- C8H10, CAS 95-47-6, ортоксилол, 1,2-диметилбензол, о-ксилол, о-диметилбензол, о-метилтолуол, 1,2-ксилол, 3,4-ксилол, 2-метилтолуол | ||||
Ксилол пара- C8H10, CAS 106-42-3, параксилол, 1,4-диметилбензол, п-ксилол, 1,4-ксилол, п-метилтолуол, 4-метилтолуол | ||||
Метанол (метиловый спирт) CH4O, CAS 67-56-1, карбинол, метилол, метилгидроксид, древесный спирт, гидроксиметан | ||||
Стирол C8H8, CAS 100-42-5, фенилэтилен, фенилэтен, винилбензол, этенилбензол, фенэтилен | ||||
Толуол C7H8, CAS 108-88-3, метилбензол, фенилметан, 1-метилциклогексатриен | ||||
Этанол (этиловый спирт) C2H6O, 64-17-5, метилкарбинол, этилгидрат, винный спирт, этилгидроксид | ||||
Этилбензол C8H10, CAS 100-41-4, фенилэтан, α-метилтолуол | ||||
Фталаты | ||||
Бутилбензилфталат C19H20O4, CAS 85-68-7, бутил-фенилметиловый эфир 1,2-бензолдикарбоксикислоты, бензилбутиловый эфир фталевой кислоты, бензилбутилфталат, н-бутилбензилфталат | ||||
Ди(2-этилгексил)фталат C24H38O4, 117-81-7, бис(2-этилгексил)фталат, ди-втор-октилфталат | ||||
Ди(н-бутил)фталат C16H22O4, CAS 84-74-2, дибутилфталат, дибутиловый эфир о-фталевой кислоты, дибутилбензол-1,2-дикарбонат, элаол, ди-н-бутиловый эфир бензол-о-дикарбоксикислоты | ||||
Ди(н-октил)фталат C24H38O4, CAS 117-84-0, диоктиловый эфир фталевой кислоты, ди-н-октиловый эфир о-фталевой кислоты, диоктил-о-бензилдикарбоксилат | ||||
Диметилфталат C10H10O4, 131-11-3, диметиловый эфир о-фталевой кислоты, диметиловый эфир 1,2-бензолдикарбоксикислоты, репудин, аволин, диметил-1,2-бензолдикарбоксилат, диметил ортофталат | ||||
Диэтилфталат C12H14O4, CAS 84-66-2, диэтиловый эфир о-фталевой кислоты, неантин, анозол, диэтиловый эфир 1,2-бензолдикарбоксикислоты, диэтил-1,2-бензолдикарбоксилат, диэтил ортофталат | ||||
Прочие органические соединения | ||||
Анилин C6H7N, CAS 62-53-3, аминобензол, бензоламин, фениламин | ||||
Гидразин H4N2, CAS 302-01-2, диамин, диамид, гидрид азота | ||||
Летучие органические кислоты (в пересчете на уксусную кислоту) | ||||
Фенол (гидроксибензол)гидроксибензол | ||||
Фенолы и его орто- и мета-замещенные производные (в пересчете на фенол) | ||||
Формальдегид CH2O, CAS 50-00-0, метаналь, муравьиный альдегид, метиловый альдегд, метиленоксид, карбонила гидрид, формалин (водный раствор), оксометан, оксиметилен | ||||
Диэтиленгликоль2-[2-гидроксиэтокси]этанол | ||||
Этиленгликоль1,2-дигидроксиэтан, этиленгликоль, 1,2-диоксиэтан, 1,2-этандиол | ||||
Полиароматические соединения | ||||
Антрацен C14H10, CAS 120-12-7, паранафталин | ||||
Аценафтен С12Н10, CAS 83-32-9, 1,2-дигидроаценафтилен, периэтиленнафталин, нафтиленэтилен, 1,2-дигидроаценафтилен, 1,8-этиленнафталин | ||||
Бенз(q,h,i)перилен C22H12, CAS 191-24-2, бензо-1,12-перилен, 1,12-бензперилен | ||||
Бенз(а)антрацен C18H12, CAS 56-55-3, тетрафен, бенз[а]антрацен, бенз[b]фенантрен, 1,2-бензантрацен, бензантрацен, 1,2-бензантрен | ||||
Бенз(а)пирен C20H12, CAS 50-32-8, бензоапирен, бензпирен, 1,2-бензпирен, 3,4-бензпирен, бензо[d,e,f]хризен | ||||
Бенз(в)флуорантен C20H12, CAS 205-99-2, бенз[e]ацефенантрен, бензо[e]флуорантен, 2,3-бензофлуорантен, бензо[e]ацефенантрилен, 4,5-бензофлуорантен | ||||
Бенз(к)флуорантен C20H12, CAS 207-08-9, дибензо[b,jk]флуорен, 11,12-бензофлуорантен, 2,3,1',8'-бинафтилен, 8,9-бензофлуорантен | ||||
Дибенз(a,h)антрацен C22H14, 53-70-3, дибензантрацен, дибензо[a,h]антрацен, ДБА, 1,2:5,6-бензантрацен, 1,2:5,6-дибензантрацен | ||||
Инден(1,2,3-cd)пирен C22H12, CAS 193-39-5, o-фениленпирен, инденопирен, 1,10-(1,2-фенилен)пирен, индено[cd]пирен | ||||
Нафталин C10H8, CAS , гексален, антимит, бицикло-[4.4.0]-дека-1,3,5,7,9-пентаен | ||||
Пирен C16H10, CAS 129-00-0, бензо[d,e,f]фенантрен | ||||
Фенантрен C14H10, CAS 85-01-8 | ||||
Флуорантен C16H10, CAS 206-44-0, идрил, бензо[jk]флуорен, 1,2-(1,8-нафтилен)бензол, флуорантрен | ||||
Флуорен C13H10, CAS 86-73-7, о,о’-дифениленметан, 2,2'-метиленбифенил | ||||
Хризен С18Н12, CAS 218-01-9, бенз[а]фенантрен, 1,2-бензофенантрен, 1,2,5,6-дибензонафталин | ||||
Пестициды, полихлорированные бифенилы | ||||
2,4-ДДТ C14H9Cl5, CAS 789-02-6, 2-(2-хлорфенил)-2-(4-хлорфенил)-1,1,1-трихлорэтан, o,p'-ДДТ | ||||
4,4-ДДД C14H10Cl4, CAS 72-54-8, 1,1-дихлор-2,2-бис(п-хлорфенил)этан, ДДД, 4,4'-дихлордифенилдихлорметилметан | ||||
4,4-ДДЕ C14H8Cl4, CAS 72-55-9, 1,1-дихлор-2,2-бис(п-хлорфенил)этилен, ДДЭ, ДДЕ, 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен | ||||
4,4-ДДТ C14H9Cl5, CAS 50-29-3, 1,1,1-трихлор-2,2-бис(4-хлорфенилэтан), трихлорметилди(п-хлорфенил)метан), дихлордифенилтрихлорметилметан , p,p'-ДДТ | ||||
Альдрин C12H8Cl6, CAS 309-00-2; 1,2,3,4,10,10- | ||||
Альфа-ГХЦГ C6H6Cl6, CAS 319-84-6, альфа-гексахлорциклогексан, α-HCH, α-1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан | ||||
Альфа-Хлордан C10H6Cl8, CAS 5103-71-9, цис-хлордан, (1α,2α,3aα,4β,7β,7aα)-1,2,4,5,6,7,8,8-октахлор-2,3,3a,4,7,7a-гексагидро-4,7-метан-1H-инден | ||||
Бета-ГХЦГ C6H6Cl6, CAS 319-85-7, β-гексахлорциклогексан, β-HCH, β-1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан | ||||
Гамма-ГХЦГ C6H6Cl6, CAS 58-89-9, гамма-гексахлорциклогексан, γ-HCH, (1R,2R,3S,4R,5R,6S) | ||||
Гамма-Хлордан C10H6Cl8, CAS 5103-74-2, транс-хлордан, β-хлордан, (1α,2β,3aα,4β,7β,7aα)-1,2,4,5,6,7,8,8-октахлор-2,3,3a,4,7,7a-гексагидро-4,7-метан-1H-инден | ||||
Гексахлорбензол C6Cl6, CAS 118-74-1, ГХБ, перхлорбензол, аматин, 1,2,3,4,5,6-гексахлорбензол | ||||
Гептахлор C10H5Cl7, CAS 76-44-8, 1,4,5,6,7,8,8- | ||||
Гептахлор эпоксид (изомер А) C10H5Cl7O, CAS 28044-83-9, гептахлор-эндо-эпоксид, гептахлор транс-оксид, транс-гептахлор-эндо-эпоксид | ||||
Гептахлор эпоксид (изомер Б) C10H5Cl7O CAS 1024-57-3, гептахлор-экзо-эпоксид, цис-гептахлор-экзо-эпоксид | ||||
Дильдрин C12H8Cl6O, CAS 60-57-1, ГЭОД, диелдрин, диэлдрин, инсекталак, окталокс, альвит | ||||
Кельтан C14H9Cl5O, CAS 115-32-2, дикофол, 4,4'-дихлор-α-(трихлорметил)бензгидрол | ||||
Метоксихлор C16H15Cl3O2 , CAS 72-43-5, метоксицид, диметокси-ДДТ, метокси-ДДТ, р,р'-Диметоксидифенилтрихлорэтан, 1,1'-(2,2,2-Трихлорэтан-1,1-диил)бис(4-метоксибензол) | ||||
ПХБ-1 C12H9Cl, CAS 2051-60-7, 1,1'-2-хлорбифенил, 2-хлорбифенил, 2-хлордифенил | ||||
ПХБ-11 C12H8Cl2, CAS 2050-67-1, 3,3'-дихлорбифенил, 3,3'-дихлордифенил | ||||
ПХБ-28 C12H7Cl3, CAS 7012-37-5, 2,4,4'-трихлорбифенил, 2,4,4'-трихлордифенил | ||||
ПХБ-29 C12H7Cl3, CAS 15862-07-4, 2,4,5-трихлорбифенил, 2,4,5-трихлор-1,1-бифенил, 2,4,5-трихлордифенил | ||||
ПХБ-47 C12H6Cl4, CAS 2437-79-8, 2,2',4,4'-тетрахлорбифенил, 2,2',4,4'-тетрахлордифенил, 2,2',4,4'-тетрахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-52 C12H6Cl4, CAS 35693-99-3, 2,2'5,5'-тетрахлорбифенил, 2,2'5,5'-тетрахлордифенил, 2,2',5,5'-тетрахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-77 C12H6Cl4, CAS 32598-13-3, 3,3',4,4'-тетрахлорбифенил, 3,3',4,4'-тетрахлордифенил, 3,3',4,4'-тетрахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-81 C12H6Cl4, CAS 70362-50-4, 3,4,4',5-тетрахлорбифенил, 3,4,4',5-тетрахлордифенил, 3,4,4',5-тетрахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-101 C12H5Cl5, CAS 37680-73-2, 2,2',4,5,5'-пентахлорбифенил, 2,2',4,5,5'-пентахлордифенил, 2,2',4,5,5'-пентахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-105 C12H5Cl5, CAS 32598-14-4, 2,3,3',4,4'-пентахлорбифенил, 2,3,3',4,4'-пентахлордифенил, 2,3,3',4,4'-пентахлор-1,1'-бифенл | ||||
ПХБ-114 C12H5Cl5, CAS 74472-37-0, 2,3,4,4',5-пентахлорбифенил, 2,3,4,4',5-пентахлордифенил, 2,3,4,4',5-пентахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-118 C12H5Cl5, CAS 31508-00-6, 2,3',4,4',5-пентахлорбифенил, 2,3',4,4',5-пентахлордифенил, 2,3',4,4',5-пентахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-121 C12H5Cl5, CAS 56558-18-0, 2,3',4,5',6-пентахлорбифенил, 2,3',4,5',6-пентахлордифенил, 2,3',4,5',6-пентахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-123 C12H5Cl5, CAS 65510-44-3, 2',3,4,4',5-пентахлорбифенил, 2',3,4,4',5-пентахлордифенил, 2,3',4,4',5'-пентахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-126 C12H5Cl5, CAS 57465-28-8, 3,3',4,4',5-пентахлорбифенил, 3,3',4,4',5-пентахлордифенил, 3,3',4,4,',5-пентахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-138 C12H4Cl6, CAS 35065-28-2, 2,2',3,4,4',5'-гексахлорбифенил, 2,2',3,4,4',5'-гексахлордифенил, 2,2',3,4,4',5'-гексахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-153 C12H4Cl6, CAS 35065-27-1, 2,2',4,4',5,5'-гексахлорбифенил, 2,2',4,4',5,5'-гексахлордифенил, 2,2',4,4',5,5'-гексахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-156 C12H4Cl6, CAS 38380-08-4, 2,3,3',4,4',5-гексахлорбифенил, 2,3,3',4,4',5-гексахлордифенил, 2,3,3',4,4',5-гексахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-157 C12H4Cl6, CAS 69782-90-7, 2,3,3',4,4',5'-гексахлорбифенил, 2,3,3',4,4',5'-гексахлордифенил, 2,3,3',4,4',5'-гексахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-166 C12H4Cl6, CAS 41411-63-6, 2,3,4,4',5,6-гексахлорбифенил, 2,3,4,4',5,6-гексахлордифенил, 2,3,4,4',5,6-гексахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-167 C12H4Cl6, CAS 52663-72-6, 2,3',4,4',5,5'-гексахлорбифенил, 2,3',4,4',5,5'-гексахлордифенил, 2,3',4,4',5,5'-гексахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-169 C12H4Cl6, CAS 32774-16-6, 3,3',4,4',5,5'-гексахлорбифенил, 3,3',4,4',5,5'-гексахлордифенил, 3,3',4,4',5,5'-гексахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-180 C12H3Cl7, CAS 35065-29-3, 2,2',3,4,4',5,5'-гептахлорбифенил, 2,2',3,4,4',5,5'-гептахлордифенил, 2,2',3,4,4',5,5'-гептахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-185 C12H3Cl7, CAS 52712-05-7, 2,2',3,4,5,5',6-гептахлорбифенил, 2,2',3,4,5,5',6-гептахлордифенил, 2,2',3,4,5,5',6-гептахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-189 C12H3Cl7, CAS 39635-31-9, 2,3,3',4,4',5,5'-гептахлорбифенил, 2,3,3',4,4',5,5'-гептахлордифенил, 2,3,3',4,4',5,5'-гептахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-194 C12H2Cl8, CAS 35694-08-7, 2,2',3,3',4,4',5,5'-октахлорбифенил, 2,2',3,3',4,4',5,5'-октахлордифенил, 2,2',3,3',4,4',5,5'-октахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-206 C12HCl9, CAS 40186-72-9, 2,2',3,3',4,4',5,5',6-нонахлорбифенил, 2,2',3,3',4,4',5,5',6-нонахлордифенил, 2,2',3,3',4,4',5,5',6-нонахлор-1,1'-бифенил | ||||
ПХБ-209 C12Cl10, CAS 2051-24-3, декахлорбифенил, декахлордифенил, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-декахлор-1,1'-бифенил | ||||
Радиологические характеристики | ||||
Суммарная альфа-активность | ||||
Суммарная бета-активность | ||||
Суммарная объемная (удельная) альфа-активность | ||||
Суммарная объемная (удельная) бета-активность | ||||
Биотестирование | ||||
Острая токсичность | ||||
Количество дафний | ||||
Оптическая плотность хлореллы | ||||
Безвредная кратность разбавления (БКР10-48) | ||||
Токсическая кратность разбавления (ТКР) | ||||
Хроническая токсичность | ||||
(Безвредная) кратность разбавления (не) вызывающая хроническую токсичность | ||||
Биохимическая разлагаемость | ||||
Индекс токсичности | ||||
Параметр EC20 | ||||
Параметр EC50 | ||||
Отбор проб | ||||
Отбор проб снежного покрова, льда | ||||
Отбор проб воды | ||||
Выезд специалиста на отбор проб | ||||
Транспортные расходы для выезда на отбор проб (автомобильным транспортом до 500 км), за 1 км. | ||||
Дополнительная информация |
||||
Итого: руб. | Рассчитать | руб. |
Версия для печати
ООО «Химико-Аналитическая Лаборатория «РПН-Сфера» Адрес: 115533, г. Москва, пр-кт Андропова, 22, пом. 1, Тел.: +7 499 557-02-70 info@ccha.ru |
|
Исх. № ____ от ______ г. |
Показатель | Стоимость за единицу |
Количество анализов |
Итоговая стоимость |
---|---|---|---|
С учетом скидки: руб. | |||
+
|
Лабораторный анализ воды
В соответствие с законодательством Российской Федерации, осуществляемая хозяйственная деятельность должна сохранять баланс между решением социально-экономических задач и сохранением благоприятной окружающей среды и биооразнообразия. Таким образом, все предприятия, в результате деятельности которых образуется так или иначе загрязненная вода, должны выплачивать разного рода экологические платежи. Эти платежи, в свою очередь, подразделяются на несколько категорий, и конечные выплаты могут значительно различаться.
Мы готовы оказать услуги по анализу воды в рамках нашей области аккредитации.