Стоимость и сроки экспертизы
Вы можете самостоятельно рассчитать стоимость необходимых Вам анализов, указав нужное число в колонке «Количество анализов».
Жилая зона
Рабочие места
Открытая местность
Территории предприятий
Инженерное оборудование
Жилые и общественные здания
Дороги фасады рекламные объекты
Участки под строительство
Показатель | Стоимость за единицу |
Количество анализов |
Итоговая стоимость |
|
---|---|---|---|---|
Шум, звук, вибрация | ||||
Октавные уровни звукового давления нормируется 9 октав: 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц | ||||
Третьоктавные уровни звукового давления | ||||
Эквивалентный уровень звука нормируется | ||||
Максимальный уровень звука нормируется | ||||
Уровень воздействия шума в зависимости от длительности измерений | ||||
Пиковый уровень звукового давления | ||||
Звуковое давление | ||||
Эквивалентный уровень звукового давления | ||||
Октавные уровни звукового давления (ультразвук) | ||||
Третьоктавные уровни звукового давления (ультразвук) нормируется 6 полос: 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 кГц | ||||
Уровень звукового давления в октавных полосах (инфразвук) нормируется 4 октавы: 2, 4, 8, 16 Гц | ||||
Общий уровень звукового давления (инфразвук) нормируется | ||||
Эквивалентный уровень звукового давления (инфразвук) нормируется для рабочей смены | ||||
Общее виброускорение нормируется для 3 осей XYZ | ||||
Уровни общего виброускорения в октавных полосах нормируется | ||||
Эквивалентное виброускорение | ||||
Среднеквадратическое значение корректированного виброускорения | ||||
Эквивалентное среднеквадратическое значение корректированного виброускорения | ||||
Полное (локальное) виброускорение нормируется | ||||
Уровень виброускорения | ||||
Вибрация общая нормируется | ||||
Освещение, световые параметры, излучение | ||||
Освещенность | ||||
Яркость | ||||
Коэффициент пульсации освещенности | ||||
Коэффициент естественной освещенности (КЕО) измеряется двумя операторами одновременно, следует оценивать в два замера (умножать на 2) | ||||
Прямая блёсткость | ||||
Отраженная блёскость | ||||
Энергетическая освещенность (ультрафиолет) ультрафиолет в 3 спектральных диапазонах УФ-А, УФ-В или УФ-С | ||||
Энергетическая яркость (инфракрасное излучение) инфракрасный свет | ||||
Плотность теплового потока излучения (энергетическая освещенность) инфракрасный свет | ||||
Облученность от непрерывного лазерного излучения в спектральных диапазонах 1 и/или 2 | ||||
Энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения в спектральных диапазонах 1 и/или 2 | ||||
Суммарная энергетическая экспозиция от лазерного излучения в спектральных диапазонах 1 и/или 2 | ||||
Электромагнитное излучение | ||||
Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц | ||||
Напряженность магнитного поля (магнитной индукции) промышленной частоты 50 Гц | ||||
Напряженность электрического поля в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц | ||||
Напряженность электрического поля в диапазоне от 2 кГц до 400 кГц | ||||
Напряженность электрического поля в диапазоне от 45 Гц до 55 Гц | ||||
Напряженность электрического поля в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц (за исключением полосы частот от 45 Гц до 55 Гц) | ||||
Напряженность магнитного поля в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц | ||||
Магнитная индукция в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц | ||||
Напряженность магнитного поля (магнитной индукции) в диапазоне от 2 кГц до 400 кГц | ||||
Магнитная индукция в диапазоне от 2 кГц до 400 кГц | ||||
Напряженность магнитного поля (магнитной индукции) в диапазоне от 45 Гц до 55 Гц | ||||
Магнитная индукция в диапазоне от 45 Гц до 55 Гц | ||||
Напряженность магнитного поля в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц (за исключением полосы частот от 45 Гц до 55 Гц) | ||||
Магнитная индукция в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц (за исключением полосы частот от 45 Гц до 55 Гц) | ||||
Напряженность электрического поля в диапазоне от 30 МГц до 300 МГц | ||||
Напряженность магнитного поля в диапазоне от 30 МГц до 50 МГц | ||||
Плотность потока энергии электромагнитных излучений в диапазоне от 300 МГц до 18 ГГц | ||||
Радиологические характеристики | ||||
Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона | ||||
Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона | ||||
Объемная активность радона-222 | ||||
Количество распадов 216Po (ThA) | ||||
Плотность потока радона с поверхности | ||||
Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | ||||
Амбиентный эквивалент дозы гамма-излучения | ||||
Микроклимат, атмосферные параметры | ||||
Температура воздуха | ||||
Относительная влажность воздуха | ||||
Скорость воздушного потока | ||||
Давление воздуха | ||||
Температура поверхностей | ||||
Результирующая температура | ||||
Средняя температура поверхностей | ||||
ТНС-индекс | ||||
Интенсивность теплового излучения | ||||
Линейные размеры газоходов | ||||
Давление (разряжение) | ||||
Температура газопылевых потоков | ||||
Влажность газопылевых потоков | ||||
Давление полное | ||||
Давление статическое | ||||
Давление динамическое | ||||
Скорость газопылевых потоков в газоходе | ||||
Объемный расход газопылевых потоков | ||||
Дополнительная информация |
||||
Итого: руб. | Рассчитать | руб. |
Версия для печати
ООО «Химико-Аналитическая Лаборатория «РПН-Сфера» Адрес: 115533, г. Москва, пр-кт Андропова, 22, пом. 1, Тел.: +7 499 557-02-70 info@ccha.ru |
|
Исх. № ____ от ______ г. |
Показатель | Стоимость за единицу |
Количество анализов |
Итоговая стоимость |
---|---|---|---|
С учетом скидки: руб. | |||
+
|
Анализ физических факторов
Контроль за уровнями шума, вибрации и различных видов излучения является обязательным условием проведения производственного контроля на рабочих местах. А контроль уровня радиации позволяет своевременно определить и грамотно избежать невидимой и неощутимой опасности. Наши специалисты, обладающие современным мобильным оборудованием, готовы в кратчайшие сроки выполнить все необходимые измерения непосредственно на предприятии.